| Oznaczenie aktualne | brak danych |
| Oznaczenie w Polsce | Cukrownia Ostrowy nr ? |
| Typ lub seria parowozu | Las |
| Układ osi i silników | Cn2t |
| Szerokość toru | 750 mm |
| Producent parowozu | Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów |
| Numer fabryczny | 2959 |
| Rok produkcji | 1951 |
| Kocioł oryginalny |
| Producent | TFK |
| Numer fabryczny | 1518 |
| Rok produkcji | 1951 | |
| Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
| Przebieg służby |
1951 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Sitkówka" (kopalnia Kowale), następnie Cukrownia Ostrowy (brak konkretnej daty). Po zakończeniu eksploatacji ustawiony jako pomnik na terenie szkoły podstawowej w Ostrowach |
1991 | sprzedany do Wielkiej Brytanii do Midland Railway Centre w Butterley, później zabrany na prywatną posesję w Steeple Claydon (brak konkretnej daty) | |
| Kraj | Wielka Brytania |
| Lokalizacja | na prywatnej posesji w Steeple Claydon |
| Status | eksponat |
| Uwagi | |