| Oznaczenie aktualne | 10 - Naklo |
| Oznaczenie w Polsce | Cukrownia Nakło nr ? |
| Typ lub seria parowozu | Las |
| Układ osi i silników | Cn2t |
| Szerokość toru | 600 mm |
| Producent parowozu | Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów |
| Numer fabryczny | 3459 |
| Rok produkcji | 1957 |
| Kocioł oryginalny |
| Producent | Sosnowiec |
| Numer fabryczny | 15734 |
| Rok produkcji | 1957 | |
| Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
| Przebieg służby |
1957 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wapiennie |
1966 | Cukrownia Żnin (jako nr 2) |
1977 | Cukrownia Nakło |
03.1987 | wycofany z eksploatacji |
04.1988 | przybycie na South Tynedale Railway w Alston |
26.06.1991 | uroczyste nadanie nazwy Nakło i rozpoczęcie regularnej służby przy pociągach turystycznych |
05.1998 | wycofany z eksploatacji i poddany naprawie z przebudową |
21.05.2002 | powrót do służby |
2010 | wycofany z eksploatacji | |
| Kraj | Wielka Brytania |
| Lokalizacja | South Tynedale Railway, Alston |
| Status | w naprawie |
| Uwagi | |