| Oznaczenie aktualne | brak danych |
| Oznaczenie w Polsce | TKp 5353 |
| Typ lub seria parowozu | T2D (Śląsk) |
| Układ osi i silników | Dh2t |
| Szerokość toru | 1435 mm |
| Producent parowozu | Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów |
| Numer fabryczny | 5353 |
| Rok produkcji | 1960 |
| Kocioł oryginalny |
| Producent | Sosnowiec |
| Numer fabryczny | 17411 |
| Rok produkcji | 1960 | |
| Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
| Przebieg służby |
13.02.1960 | Siarkopol Tarnobrzeg, następnie KWK Bobrek w Bytomiu (brak konkretnej daty) |
1995 | sprzedany do Holandii | |
| Kraj | Holandia |
| Lokalizacja | Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, Beekbergen |
| Status | nieczynny |
| Uwagi | |
|