Wykaz parowozów pochodzących z PKP, polskich kolei przemysłowych
i wąskotorowych, które trafiły za granicę.

Liczba parowozów w bazie: 87.

Szerokość
toru
Oznaczenie w Polsce Producent Numer fabryczny Rok produkcji Rok wyjazdu
z Polski
Status Kraj
1435 Pt47-138 HCP 1340 1949 1989 nieczynny Austria
1435 Oi2-22 Schichau 3323 1938 1975 nieczynny Niemcy
1435 Ok1-296 Schichau 2739 1919 1986 eksponat Niemcy
1435 Ol49-77 Chrzanów 3188 1953 1993 pomnik Dania
1435 Tr203-288 ALCo 70571 1943 1992 w naprawie Wielka Brytania
1435 Tr203-474 Lima 8758 1945 1977 czynny Wielka Brytania
1435 Ty2-464 Chrzanów 1249 1943 1985 brak danych Wietnam
1435 Ty2-993 Jung 11331 1944 1991 eksponat Francja
1435 Ty2-1214 Chrzanów 1454 1944 1985 brak danych Wietnam
1435 Ty2-1220 Chrzanów 1494 1944 1985 brak danych Wietnam
1435 Ty2-3554 Krauss-Maffei 16691 1943 1992 w naprawie Belgia
1435 Ty2-4544 HCP 860 1944 1990 w naprawie Niemcy
1435 Ty2-6690 WLF 16121 1943 1991 czynny Francja
1435 Ty2-7173 WLF 16626 1943 1990 pomnik Belgia
1435 Ty42-29 HCP 880 1945 1945 eksponat Rosja
1435 Ty42-30 HCP 881 1945 1945 zapas militarny Białoruś
1435 Ty42-32 HCP 883 1945 1945 pomnik Litwa
1435 Ty43-127 Esslingen 4874 1944 1992 eksponat Niemcy
1435 Ty51-83 HCP 2375 1955 1989 eksponat Francja
1435 OKl12-3 (PKP-A) Wiener Neustadt 4551 1904 1939 eksponat Chorwacja
1435 TKh100-16 BMMF 128 1904 1948 nieczynny Republika Czeska
1435 TKh100-17 Krauss Linz 5128 1904 1948 pomnik Słowacja
1435 TKi3-112 Hohenzollern 1592 1903 1986 eksponat Niemcy
1435 TKi3-295 (PKP-A) Jung 1738 1912 1939 eksponat Niemcy
1435 TKt48-87 HCP 1848 1952 1994 czynny Belgia
1435 TKt48-160 Chrzanów 4750 1956 1992 w naprawie Niemcy
1435 TKt48-188 Chrzanów 4778 1957 2004 w naprawie Szwajcaria
1435 TKp 16 Chrzanów 2667 1952 1996 w naprawie Szwajcaria
1435 TKp 4408 Chrzanów 4408 1955 1990 nieczynny Niemcy
1435 TKp 4429 Chrzanów 4429 1955 1993 nieczynny Holandia
1435 TKp 4430 Chrzanów 4430 1955 1989 w naprawie Niemcy
1435 TKp 4436 Chrzanów 4436 1957 1996 eksponat Francja
1435 TKp 5353 Chrzanów 5353 1960 1996 nieczynny Holandia
1435 TKp 5485 Chrzanów 5485 1960 1989 czynny Wielka Brytania
1435 TKp 6281 Chrzanów 6281 1963 1996 w naprawie Francja
1435 TKh 2871 Chrzanów 2871 1951 1997 oczekuje naprawy Wielka Brytania
1435 TKh 2944 Chrzanów 2944 1952 1997 czynny Wielka Brytania
1435 TKh 3135 Chrzanów 3135 1954 1997 czynny Wielka Brytania
1435 TKh 3138 Chrzanów 3138 1954 1992 oczekuje naprawy Wielka Brytania
1435 TKh 3153 Chrzanów 3153 1954 1994 pomnik Estonia
1435 TKh 4015 Chrzanów 4015 1954 1993 czynny Wielka Brytania
1435 TKh 5374 Chrzanów 5374 1959 1992 w naprawie Wielka Brytania
1435 TKh 5387 Chrzanów 5387 1959 1994 nieczynny Belgia
1435 TKh 5703 Chrzanów 5703 1961 2000 czynny Francja
1435 TKi3b-48 Orenstein & Koppel 2717 1908 2004 w naprawie Niemcy
600 Ty3-195 MBA 13584 1944 1975 czynny Szwecja
600 Ty3-194 MBA 13585 1944 1979 czynny Szwajcaria
600 4243 (PKP-A) Borsig 10364 1919 1945 czynny Niemcy
600 4241 (PKP-A) Borsig 10306 1918 1945 czynny Niemcy
600 Tx 203 Maffei 5080 1918 1993 eksponat Niemcy
600 Tx 232 Henschel 14015 1916 brak danych czynny Francja
600 Cukrownia Nakło nr ? Henschel & Sohn 15968 1918 1985 czynny Wielka Brytania
600 Tx 1117 Henschel & Sohn 15973 1918 1984 czynny Francja
600 Fabryka Tektury Tarnówka 4 (8327) Babelsberg 16005 1950 200? pomnik Hiszpania
600 Zakład Robót Kolejowych Poznań 10 Chrzanów 2843 1952 2010 oczekuje naprawy Belgia
600 Cukrownia Wożuczyn nr 3 Chrzanów 3043 1953 1994 czynny Niemcy
600 Cukrownia Dobrzelin nr 21 Chrzanów 3297 1954 1989 czynny Belgia
600 Cukrownia Nakło nr ? Chrzanów 3459 1957 1988 w naprawie Wielka Brytania
600 Ty 3471 (ex KWK Wawel nr ?) Chrzanów 3471 1957 ok. 1995 czynny Belgia
600 ZMO Bolesławiec nr ? Chrzanów 3506 1957 1998 eksponat Wielka Brytania
600 Cukrownia Dobrzelin nr 17 Chrzanów 3029 1953 1989 czynny Belgia
600 Cukrownia Dobrzelin nr 24 Chrzanów 3444 1957 1989 czynny Wielka Brytania
600 T49-111 Chrzanów 1901 1949 1976 w naprawie Szwecja
600 T49-115 Chrzanów 1936 1949 1981 czynny Niemcy
600 Tx6-501 Chrzanów 777 1943 1979 nieczynny Niemcy
600 Tx4-559 Hanomag 10194 1923 1977 w naprawie Niemcy
750 Cukrownia Dobre nr ? Chrzanów 3321 1954 1984 nieczynny Niemcy
750 Cukrownia Wożuczyn nr 4 Chrzanów 3326 1954 1993 w naprawie Belgia
750 Cukrownia Brześć Kujawski nr 7 Chrzanów 4968 1956 1994 czynny Republika Czeska
750 Px29-1701 WSABP 158 1929 1979 eksponat Szwecja
750 Px29-1705 WSABP 186 1929 1977 eksponat Szwecja
750 Px29-1702 WSABP 243 1930 1976 pomnik Szwecja
750 Px29-1710 WSABP 246 1930 1979 czynny Szwecja
750 Px48-1741 Chrzanów 2126 1951 1992 nieczynny Wyspy Cooka
750 Px48-1754 Chrzanów 2249 1951 2011 nieczynny Hiszpania
750 Px48-1757 Chrzanów 2254 1951 1984 pomnik Niemcy
750 Px48-1773 Chrzanów 3058 1953 1984 nieczynny Niemcy
750 Px48-1774 Chrzanów 3059 1953 1984 nieczynny Niemcy
750 Px48-1916 Chrzanów 3073 1955 2005 czynny Republika Czeska
750 Px48-1903 Chrzanów 3233 1955 1984 nieczynny Niemcy
750 Px48-1913 Chrzanów 3247 1955 1990 nieczynny Niemcy
750 Px48-1925 Chrzanów 2252 1955 1993 czynny Szwecja
1000 Txb3-3404 Skoda 1963 1941 1955 brak danych Wietnam
1000 Px48-3906 Chrzanów 2135 1951 1989 pomnik Niemcy
1000 Tyn6-3631 Borsig 12250 1930 1978 w naprawie Niemcy
600 Ty 3812 Chrzanów 3812 1958 1986 oczekuje naprawy Wielka Brytania
750 Cukrownia Ostrowy nr ? Chrzanów 2959 1951 1993 eksponat Wielka Brytania

Współpraca: Eddie Barnes, Glenn Britcliffe, Alan Calladine, Marek Ciesielski, David Cole, Rik Degruyter, Matt Dives, Eddie Draper, Dave Habraken, Jos Harmsen, Jonas Hjelm, Bernhard Floss, Heiko Lichnok, Carsten Lundsten, David Meller, Andreas Nordebring, Piotr Przybyła, Jacek Raczkowski, Wolfgang Rotzler, Jan Szponder, Gerard van Vliet, Arno Verhagen, Tomasz Wach, Roman Witkowski i inni.

.:. copyright by Tomisław Czarnecki 2003-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone! .:.