Liczba parowozów w bazie: 186.
Tor | Oznaczenie | Producent | Numer fabryczny |
Rok produkcji |
Status | Miejsce pobytu |
600 | Cukrownia Klemensów 9 | Henschel & Sohn | 16163 | 1918 | eksponat | Białośliwie |
600 | Żwirownia Mirosław Ujski 26004 | Babelsberg | 26004 | 1951 | czynny | Białośliwie |
900 | KWK Powstańców Śląskich nr ? | Borsig | 8012 | 1911 | pomnik | Bydgoszcz |
785 | Tw47-2558 | Chrzanów | 1678 | 1948 | eksponat | Bytom |
785 | Zakłady Cynkowe Szopienice TKb 27 | Chrzanów | 2002 | 1950 | czynny | Bytom |
785 | Tw53-2566 | Chrzanów | 2647 | 1954 | eksponat | Bytom |
785 | Huta Silesia 27 | Chrzanów | 4255 | 1955 | eksponat | Bytom |
600 | Cukrownia Leśmierz 11 | BMAG | 6808 | 1919 | eksponat | Chabówka |
600 | Tx26-427 | Chrzanów | 179 | 1928 | eksponat | Chabówka |
785 | Tw53-2561 | Chrzanów | 3990 | 1954 | eksponat | Chabówka |
750 | KRŻ Osiny 1892 | Chrzanów | 4975 | 1956 | eksponat | Chabówka |
600 | Huta Chlewiska nr ? | Krauss | eksponat | Chlewiska | ||
750 | Cukrownia Kruszwica 10 | Chrzanów | 1713 | 1946 | pomnik | Chrzanów |
750 | Px48-1784 | Chrzanów | 3219 | 1954 | pomnik | Ciechanów |
750 | Bieszczadzka Kolejka Leśna Ty 1884 | Chrzanów | 4967 | 1956 | czynny | Cisna-Majdan |
750 | Bieszczadzka Kolejka Leśna Kp4-3772 | Chrzanów | 3772 | 1957 | czynny | Cisna-Majdan |
750 | Ośrodek Transportu Leśnego Kp4-1257 | Chrzanów | 3790 | 1957 | eksponat | Cisna-Majdan |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 227 | Esslingen | 3777 | 1916 | pomnik | Czarna Białostocka |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 207 | Henschel & Sohn | 15972 | 1918 | wrak | Czarna Białostocka |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1114 | Orenstein & Koppel | 8615 | 1918 | pomnik | Czarna Białostocka |
600 | Cukrownia Klemensów 10 | Henschel & Sohn | 14252 | 1916 | pomnik | Czernice Borowe |
600 | Zakład Robót Kolejowych Warszawa nr ? | Chrzanów | 821 | 1940 | eksponat | Częstochowa |
750 | Huta Bieruta 4 | Chrzanów | 1715 | 1947 | eksponat | Częstochowa |
750 | Cukrownia Brześć Kujawski 9 | Orenstein & Koppel | 1372 | 1905 | eksponat | Dalekie-Tartak |
750 | Px48-1921 | Chrzanów | 4510 | 1955 | pomnik | Dębica |
600 | T49-112 | Chrzanów | 1908 | 1949 | pomnik | Dęblin |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 244 | Chrzanów | 1059 | 1948 | pomnik | Ełk |
750 | Px48-1752 | Chrzanów | 2247 | 1951 | czynny | Ełk |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 1136 | Chrzanów | 4990 | 1956 | eksponat | Ełk |
750 | Px48-1919 | Chrzanów | 4507 | 1955 | oczekuje naprawy | Gniezno |
1000 | Tyb6-3407 | Krauss | 6210 | 1909 | eksponat | Gryfice |
1000 | Tx7-3501 | Vulcan | 2955 | 1914 | eksponat | Gryfice |
1000 | Cukrownia Gryfice Ty 9785 | Orenstein & Koppel | 9785 | 1921 | eksponat | Gryfice |
1000 | Txn8-3811 | Vulcan | 3849 | 1923 | eksponat | Gryfice |
1000 | Tyn6-3636 | Vulcan | 3867 | 1927 | eksponat | Gryfice |
1000 | Tyn6-3632 | Vulcan | 4018 | 1928 | eksponat | Gryfice |
1000 | Ty6-3284 | Krauss-Maffei | 16243 | 1944 | eksponat | Gryfice |
1000 | Px48-3913 | Chrzanów | 2248 | 1951 | oczekuje naprawy | Gryfice |
1000 | Px48-3912 | Chrzanów | 3068 | 1953 | eksponat | Gryfice |
1000 | Px48-3915 | Chrzanów | 3051 | 1953 | eksponat | Gryfice |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 200 | nieznany | eksponat | Hajnówka | ||
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1112 | Borsig | 10370 | 1918 | eksponat | Hajnówka |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 3810 | Chrzanów | 3810 | 1958 | eksponat | Janów Lubelski |
750 | Px48-1724 | Chrzanów | 2024 | 1950 | eksponat | Jędrzejów |
750 | Cukrownia Tuczno 3 (Ryś) | Chrzanów | 1686 | 1947 | pomnik | Karczew |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 243 | Chrzanów | 1060 | 1948 | pomnik | Kolno |
750 | Px49-1799 | Chrzanów | 2039 | 1950 | pomnik | Koluszki |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1123 | Hohenzollern | 3738 | 1917 | eksponat | Kościerzyna |
1000 | Tx7-3502 | Vulcan | 3994 | 1927 | oczekuje naprawy | Koszalin |
1000 | Px48-3901 | Chrzanów | 2134 | 1951 | czynny | Koszalin |
1000 | Px48-3908 | Chrzanów | 3066 | 1953 | eksponat | Koszalin |
1000 | Px48-3910 | Chrzanów | 2173 | 1953 | eksponat | Koszalin |
750 | Px48-1911 | Chrzanów | 3245 | 1955 | w naprawie | Koszalin |
600 | T2-73 | Henschel & Sohn | 23161 | 1936 | eksponat | Kraków |
750 | Cukrownia Leśmierz 609 | Chrzanów | 1982 | 1949 | eksponat | Krośnice |
750 | Px48-1907 | Chrzanów | 4508 | 1955 | oczekuje naprawy | Krośnice |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 1139 | Chrzanów | 3816 | 1958 | eksponat | Krośnice |
750 | Px48-1902 | Chrzanów | 3228 | 1954 | eksponat | Krośniewice |
750 | Px48-1764 | Chrzanów | 3049 | 1953 | pomnik | Krotoszyn |
750 | Ośrodek Transportu Leśnego Px48-1253 | Chrzanów | 4516 | 1955 | eksponat | Lipce Reymontowskie |
750 | Px48-1778 | Chrzanów | 3063 | 1953 | pomnik | Marki |
1000 | Cementownia Saturn 1 B 13260 | Chrzanów | 2638 | 1953 | eksponat | Mrągowo |
600 | Cukrownia Nakło (Żnin 6) | Henschel & Sohn | 25117 | 1941 | pomnik | Nakło nad Notecią |
750 | Cukrownia Ostrowite Kp4-15346 | Chrzanów | 3792 | 1957 | zlikwidowany? | nieznana |
600 | Cukrownia Klemensów 7 | Chrzanów | 938 | 1940 | pomnik | Odrano-Wola |
1000 | Px48-3917 | Chrzanów | 3069 | 1954 | pomnik | Odrano-Wola |
750 | Px48-1758 | Chrzanów | 2168 | 1952 | pomnik | Ostrołęka |
600 | Cukrownia Zduny 1 | Chrzanów | 3276 | 1953 | eksponat | Ostrów Wielkopolski |
600 | Cukrownia Zduny nr ? | Chrzanów | 3515 | 1958 | pomnik | Ostrów Wielkopolski |
750 | Huta Ostrowiec 6 | Chrzanów | 1061 | 1948 | pomnik | Ostrowiec Świętokrzyski |
1000 | Gazownia Wrocław 3 | Hartmann | 4676 | 1927 | eksponat | Paczków |
1000 | Px48-3916 | Chrzanów | 2022 | 1950 | oczekuje naprawy | Piaseczno |
750 | Px48-1912 | Chrzanów | 3246 | 1955 | pomnik | Pleszew |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1113 | Orenstein & Koppel | 8590 | 1918 | pomnik | Płociczno |
600 | Zakłady Azotowe Chorzów 1 | Borsig | 11453 | 1924 | pomnik | Poznań |
600 | Kolejka Parkowa Maltanka 2 | Borsig | 11458 | 1925 | oczekuje naprawy | Poznań |
600 | Tx26-423 | Chrzanów | 150 | 1926 | eksponat | Poznań |
750 | Px48-1760 | Chrzanów | 2170 | 1952 | pomnik | Poznań |
1000 | Cementownia Saturn 8 B 14998 | Chrzanów | 2863 | 1956 | pomnik | Poznań |
750 | Px48-1770 | Chrzanów | 3055 | 1953 | pomnik | Praszka |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 201 | Borsig | 10312 | 1918 | pomnik | Prostki |
750 | Px48-1734 | Chrzanów | 2119 | 1951 | oczekuje naprawy | Przeworsk |
750 | Px48-1748 | Chrzanów | 2133 | 1951 | w renowacji | Pułtusk |
750 | Px48-1728 | Chrzanów | 2028 | 1950 | wrak | Pyskowice |
1000 | KWK Bielszowice 10362 | Chrzanów | 443 | 1931 | pomnik | Pyskowice Dzierżno |
785 | Tw53-2570 | Chrzanów | 2652 | 1955 | pomnik | Racibórz |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 242 | nieznany | eksponat | Redecz Krukowy | ||
750 | Zakłady Starachowickie 10 | Orenstein & Koppel | 7900 | 1921 | eksponat | Rogów |
750 | Px48-1783 | Chrzanów | 3070 | 1954 | eksponat | Rogów |
785 | Huta Florian 15 | Borsig | 12050 | 1929 | eksponat | Rudy Raciborskie |
785 | Pw53-02 | Chrzanów | 3996 | 1954 | eksponat | Rudy Raciborskie |
785 | Las49 3343 | Chrzanów | 3343 | 1954 | oczekuje naprawy | Rudy Raciborskie |
750 | Cukrownia Ostrowite Kp4-1 | Chrzanów | 3762 | 1957 | pomnik | Rypin |
750 | Px48-1927 | Chrzanów | 3230 | 1955 | pomnik | Siedlce |
600 | Cukrownia Leśmierz 3 | Linke-Hofmann | 1721 | 1918 | eksponat | Skierniewice |
600 | Cukrownia Leśmierz 4 | Chrzanów | 1541 | 1946 | eksponat | Skierniewice |
750 | Cukrownia Leśmierz 610 | Chrzanów | 1984 | 1949 | eksponat | Skierniewice |
750 | Px49-1798 | Chrzanów | 2038 | 1950 | eksponat | Ślęza |
750 | Px48-1765 | Chrzanów | 3050 | 1953 | pomnik | Śmigiel |
750 | Cukrownia Tuczno 8 | Krauss | 1120 | 1882 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Tuczno 7 | Krauss | 1321 | 1883 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Kruszwica 22 | Krauss | 2831 | 1893 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Pelplin (Tyb) 3417 | Krauss | 3417 | 1896 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Tuczno 3 | Zobel | 86 | 1907 | eksponat | Sochaczew |
600 | Cukrownia Klemensów 1 | Hanomag | 6272 | 1911 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Pelplin (Tyb) 6452 | Krauss | 6452 | 1911 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Pelplin 7841 | Borsig | 7841 | 1911 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Tuczno 1 | Hohenzollern | 2008 | 1913 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Tuczno 5 | Henschel & Sohn | 12550 | 1914 | wrak | Sochaczew |
750 | Ty3-1162 | Orenstein & Koppel | 8165 | 1916 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Brześć Kujawski 13 | Krauss | 6846 | 1916 | wrak | Sochaczew |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1958 | Orenstein & Koppel | 8575 | 1918 | eksponat | Sochaczew |
1000 | Tya6-3326 | Jung | 3054 | 1920 | eksponat | Sochaczew |
1000 | Tyb6-3406 | Maffei | 4038 | 1920 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Tuczno 2 | Smoschewer | 666 | 1920 | eksponat | Sochaczew |
750 | Tx4-1315 | Orenstein & Koppel | 10655 | 1924 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Kruszwica 3 | Henschel & Sohn | 20315 | 1924 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Zbiersk 4 | Orenstein & Koppel | 10914 | 1924 | eksponat | Sochaczew |
600 | Py4-741 | Orenstein & Koppel | 11007 | 1925 | eksponat | Sochaczew |
1000 | Ty6-3286 | Linke-Hofmann | 2962 | 1925 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Brześć Kujawski 8 | Chrzanów | 152 | 1926 | eksponat | Sochaczew |
1000 | Gazownia Wrocław 4 | Hartmann | 4688 | 1927 | eksponat | Sochaczew |
750 | Tx28-1274 | Chrzanów | 308 | 1928 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px29-1704 | WSABP | 184 | 1929 | oczekuje naprawy | Sochaczew |
750 | Px29-1708 | WSABP | 185 | 1929 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Nowy Staw Ty1 15506 | Krauss-Maffei | 15506 | 1934 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Dobre 5 | Henschel & Sohn | 22891 | 1935 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px6-1645 | Podolska Wytwórnia Parowozów | 328 | 1937 | eksponat | Sochaczew |
750 | Txb5-1431 | Krauss-Maffei | 16162 | 1942 | eksponat | Sochaczew |
750 | T3-1043 | Budich | 931 | 1943 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Dobre 3 | Chrzanów | 1017 | 1944 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Kruszwica 16 | Chrzanów | 1538 | 1946 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Dobre 1 | Chrzanów | 1685 | 1947 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Zbiersk 5 | Chrzanów | 1796 | 1947 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px49-1794 | Chrzanów | 2034 | 1950 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px49-1796 | Chrzanów | 2036 | 1950 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px49-1797 | Chrzanów | 2037 | 1950 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px48-1739 | Chrzanów | 2124 | 1951 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px48-1755 | Chrzanów | 2250 | 1951 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Zbiersk 6 | Chrzanów | 2759 | 1951 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px48-1771 | Chrzanów | 3056 | 1953 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Gosławice 2 | Chrzanów | 3332 | 1954 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Zbiersk 3 | Chrzanów | 3335 | 1954 | eksponat | Sochaczew |
785 | Tw53-2565 | Chrzanów | 2648 | 1955 | eksponat | Sochaczew |
750 | Pw53-1980 | Chrzanów | 2646 | 1955 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Dobre 4 (Kp4-3760) | Chrzanów | 3760 | 1957 | eksponat | Sochaczew |
750 | Cukrownia Kruszwica 1 (Kp4-3761) | Chrzanów | 3761 | 1957 | eksponat | Sochaczew |
630 | Huta Jedność 2 | Chrzanów | 2601 | 1958 | eksponat | Sochaczew |
750 | Px48-1756 | Chrzanów | 2253 | 1951 | oczekuje naprawy | Środa Wielkopolska |
750 | Px48-1920 | Chrzanów | 4509 | 1955 | czynny | Środa Wielkopolska |
750 | Zakłady Starachowickie 9 | Orenstein & Koppel | 7899 | 1921 | eksponat | Starachowice |
750 | Huta Ostrowiec nr ? | Babelsberg | 16011 | 1950 | eksponat | Starachowice |
750 | Px49-1792 | Chrzanów | 2032 | 1950 | eksponat | Szreniawa |
750 | Tyb4-1221 | Henschel & Sohn | 7589 | 1906 | eksponat | Tarnowskie Góry |
750 | Px4-1614 | Podolska Wytwórnia Parowozów | 401 | 1936 | eksponat | Tarnowskie Góry |
785 | Huta Zygmunt 19 | Chrzanów | 1682 | 1947 | eksponat | Tarnowskie Góry |
600 | T49-116 | Chrzanów | 1949 | eksponat | Tarnowskie Góry | |
785 | Zakłady Cynkowe Silesia 25 | Chrzanów | 3258 | 1953 | eksponat | Tarnowskie Góry |
630 | Huta Jedność 5 | Chrzanów | 2597 | 1958 | pomnik | Tłuszcz |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 3811 | Chrzanów | 3811 | 1958 | pomnik | Topiło |
600 | Cukrownia Nakło 531 | Orenstein & Koppel | 531 | 1900 | eksponat | Wenecja |
600 | Tyb5-471 | Borsig | 8741 | 1913 | eksponat | Wenecja |
600 | Cukrownia Klemensów 4 | Henschel & Sohn | 13580 | 1915 | eksponat | Wenecja |
600 | Cukrownia Klemensów 6 | Henschel & Sohn | 15111 | 1917 | eksponat | Wenecja |
600 | Cukrownia Klemensów 2 | Borsig | 10323 | 1918 | eksponat | Wenecja |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1116 | Henschel & Sohn | 16103 | 1918 | eksponat | Wenecja |
600 | Tx4-564 | Hanomag | 10205 | 1923 | eksponat | Wenecja |
600 | Tx26-422 | Chrzanów | 149 | 1926 | eksponat | Wenecja |
600 | Px27-775 | Chrzanów | 343 | 1929 | eksponat | Wenecja |
600 | Cukrownia Chełmica 1 | Tubize | 2179 | 1935 | eksponat | Wenecja |
600 | Żwirownia Mirosław Ujski 12595 | Orenstein & Koppel | 12595 | 1935 | eksponat | Wenecja |
600 | T2-71 | Henschel & Sohn | 24115 | 1939 | eksponat | Wenecja |
600 | Zakłady Sodowe Solvay Tx 10660 | Chrzanów | 763 | 1939 | eksponat | Wenecja |
600 | Tx6-502 | Chrzanów | 778 | 1940 | eksponat | Wenecja |
600 | T49-114 | Chrzanów | 1910 | 1949 | eksponat | Wenecja |
600 | Cukrownia Żnin 8344 | Babelsberg | 16028 | 1950 | eksponat | Wenecja |
600 | Tx2-355 | Orenstein & Koppel | 5020 | 1911 | pomnik | Wrocław |
1000 | Gazownia Wrocław 6 | BMAG | 10253 | 1933 | pomnik | Wrocław |
750 | Px48-1785 | Chrzanów | 3220 | 1954 | pomnik | Września |
1000 | KWK Bielszowice 10363 | Chrzanów | 444 | 1931 | pomnik | Zabrze |
785 | KWK Polska 3 | Chrzanów | 2915 | 1952 | eksponat | Zabrze |
600 | Ośrodek Transportu Leśnego Ty 1131 | Chrzanów | 4233 | 1955 | pomnik | Zagnańsk |
750 | Px48-1923 | Chrzanów | 4512 | 1955 | pomnik | Zbąszynek |
750 | Px48-1726 | Chrzanów | 2026 | 1950 | pomnik | Zbiersk |
750 | Px48-1723 | Chrzanów | 2023 | 1950 | pomnik | Zduńska Wola |
600 | Px38-805 | Chrzanów | 727 | 1938 | oczekuje naprawy | Żnin |
Współpraca: Ariel Ciechański, Marek Ciesielski, Jacek Chiżyński, Paweł Korcz, Jacek Raczkowski, Tadeusz Suchorolski, Jan Szponder, Marek Szymański, Roman Witkowski.